13 Temmuz 2014 Pazar

Türkiye'nin nüfusu 76 milyon 667 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2013 Nüfus Sayımı Sonuçları”nı açıkladı.

TÜRKİYE NÜFUSU 76 MİLYON
Buna göre, 2012 yılı itibariyle 75 milyon 627 bin 384 kişi olan ülke nüfusu, 1 milyon 40 bin 480 kişilik artışla, 2013 sonunda 76 milyon 667 bin 864 kişiye ulaştı.
YILLIK NÜFUS ARTIŞI YÜKSELDİ
Yıllık nüfus artış hızı 2012 yılında binde 12 iken, 2013 yılında binde 13,7'ye yükseldi.
İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2012 yılında yüzde 77,3 iken, 14 ilde büyükşehir belediyesi kurulması ve büyükşehir statüsündeki 30 ilde, belde ve köylerin ilçe belediyelerine mahalle olarak katılmasının önemli etkisiyle bu oran 2013 yılında yüzde 91,3 olarak gerçekleşti.
ERKEK NÜFUSUN ORANI YÜZDE 50,2
TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2013'te erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,8 (38 milyon 194 bin 504 kişi) oldu.     
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2013 verilerine göre, çocuk nüfus olarak tanımlanan "0-14" yaş grubunun toplam nüfus içindeki payı yüzde 24,6, genç nüfus olarak tanımlanan "15-24" yaş grubunun payı ise yüzde 16,6 oldu.

0-14 Yaş Grubu :18.860.000 kişi
15-24 Yaş Grubu : 12.726.000 kişi
Toplam: 31.586.000 kişi


EN ÇOK NÜFUSA SAHİP İL İSTANBUL, EN AZ NÜFUSA SAHİP İL BAYBURT
Türkiye nüfusunun yüzde 18,5'inin ikamet ettiği İstanbul, 14 milyon 160 bin 467 kişiyle en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla yüzde 6,6 ile (5 milyon 45 bin 83 kişi) Ankara, yüzde 5,3 ile (4 milyon 61 bin 74 kişi) İzmir, yüzde 3,6 ile (2 milyon 740 bin 970 kişi) Bursa ve yüzde 2,8 ile (2 milyon 158 bin 265 kişi) Antalya izledi. Bayburt ise 75 bin 620 kişiyle en az nüfusa sahip il oldu.

      
ORTANCA YAŞ YÜKSELDİ
      
TÜİK verilerine göre, Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi. Türkiye'de 2012 yılında 30,1 olan ortanca yaş, 2013 yılında 30,4 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 29,8 iken, kadınlarda 31 olarak gerçekleşti.
      
Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla Sinop (38,2), Balıkesir (37,7) ve Edirne (37,6); en düşük olduğu iller ise sırasıyla Şırnak (18,7), Şanlıurfa (19) ve Ağrı (19,7) oldu.
      
 ÇOCUK YAŞ GRUBUNDAKİ NÜFUSUN ORANI AZALDI
      
Türkiye'de 15-64 yaş grubunda yer alan çalışma çağındaki nüfusun oranı 2012 yılında yüzde 67,6 iken, geçen yıl 0,1 puan artışla yüzde 67,7'ye (51 milyon 926 bin 356 kişi) yükseldi.
      
Çocuk yaş grubundaki (0-14) nüfusun oranı ise yüzde 24,6'ya (18 milyon 849 bin 814 kişi) gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı yüzde 7,7'ye (5 milyon 891 bin 694 kişi) yükseldi.
      
Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", geçen yıl Türkiye genelinde 2012 yılına göre 2 kişi artarak 100 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 725 kişiyle nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu il oldu. Bunu sırasıyla; 464 kişiyle Kocaeli, 338 kişiyle İzmir, 270 kişiyle Gaziantep ve 263 kişiyle Bursa takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise kilometrekareye düşen 11 kişiyle Tunceli olarak gerçekleşti.
      
Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 53, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 260 oldu.
      
Yerleşim yeri nüfusları, 2007 yılında kurulan ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden (ADNKS) alınan nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplanıyor. Kurumsal yerlerde (kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları vb.) kalanlar uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna dahil edildi.
      
Ayrıca il, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken; NVİGM tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alındı. Bu kapsamda, 6360 ve 6447 sayılı kanunlarla düzenlenen ve bu kanunlar uyarınca ilk mahalli idareler genel seçimlerinde yürürlüğe girecek idari bağlılık ve tüzel kişilik değişiklikleriyle 5393 sayılı Yasa'nın 8'inci ve 11'inci maddelerine göre alınan ve söz konusu Kanun gereğince ilk mahalli idareler seçimlerinde uygulanacak birleşme ve katılmalar, belediye ve köy tüzel kişiliğinin kaldırılmasına ve bir beldenin köye dönüştürülmesine dair kararlar, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 421 sayılı Kararına istinaden, NVİGM tarafından 1 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Ulusal Adres Veri Tabanı'na yansıtıldığı için 2013 ADNKS sonuçları belirtilen değişiklikleri içeriyor.


İllere Göre  Nüfus Dağılımı
      

Yıl İl Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Toplam Nüfus
2013 Adana 1.074.778 1.074.482 2.149.260
2013 Adıyaman 299.963 297.221 597.184
2013 Afyonkarahisar 351.007 356.116 707.123
2013 Ağrı 286.161 265.016 551.177
2013 Aksaray 190.540 192.266 382.806
2013 Amasya 159.596 162.381 321.977
2013 Ankara 2.507.525 2.537.558 5.045.083
2013 Antalya 1.090.843 1.067.422 2.158.265
2013 Ardahan 52.937 49.845 102.782
2013 Artvin 85.160 84.174 169.334
2013 Aydın 510.512 510.445 1.020.957
2013 Balıkesir 581.403 581.358 1.162.761
2013 Bartın 93.422 95.717 189.139
2013 Batman 275.136 272.445 547.581
2013 Bayburt 38.678 36.942 75.620
2013 Bilecik 108.793 100.095 208.888
2013 Bingöl 135.739 129.775 265.514
2013 Bitlis 174.253 162.903 337.156
2013 Bolu 140.572 142.924 283.496
2013 Burdur 127.139 130.128 257.267
2013 Bursa 1.371.914 1.369.056 2.740.970
2013 Çanakkale 254.800 247.528 502.328
2013 Çankırı 95.548 95.361 190.909
2013 Çorum 263.906 268.174 532.080
2013 Denizli 480.224 483.240 963.464
2013 Diyarbakır 809.791 797.646 1.607.437
2013 Düzce 176.071 175.438 351.509
2013 Edirne 201.567 197.015 398.582
2013 Elazığ 282.049 286.190 568.239
2013 Erzincan 111.568 108.428 219.996
2013 Erzurum 384.015 382.714 766.729
2013 Eskişehir 399.189 400.535 799.724
2013 Gaziantep 930.972 913.466 1.844.438
2013 Giresun 209.961 215.046 425.007
2013 Gümüşhane 71.653 69.759 141.412
2013 Hakkari 146.155 126.886 273.041
2013 Hatay 756.248 746.818 1.503.066
2013 Iğdır 98.008 92.416 190.424
2013 Isparta 208.146 209.628 417.774
2013 İstanbul 7.115.721 7.044.746 14.160.467
2013 İzmir 2.027.334 2.033.740 4.061.074
2013 Kahramanmaraş 546.943 528.763 1.075.706
2013 Karabük 117.075 113.176 230.251
2013 Karaman 118.380 119.559 237.939
2013 Kars 155.625 145.249 300.874
2013 Kastamonu 183.188 184.905 368.093
2013 Kayseri 649.851 645.504 1.295.355
2013 Kilis 64.346 64.240 128.586
2013 Kırıkkale 137.639 137.019 274.658
2013 Kırklareli 173.916 166.643 340.559
2013 Kırşehir 111.435 112.063 223.498
2013 Kocaeli 849.465 826.737 1.676.202
2013 Konya 1.031.563 1.047.662 2.079.225
2013 Kütahya 283.574 288.485 572.059
2013 Malatya 380.704 381.834 762.538
2013 Manisa 682.097 677.366 1.359.463
2013 Mardin 391.422 388.316 779.738
2013 Mersin 849.548 856.226 1.705.774
2013 Muğla 441.531 425.134 866.665
2013 Muş 210.513 202.040 412.553
2013 Nevşehir 141.239 144.221 285.460
2013 Niğde 171.750 171.908 343.658
2013 Ordu 366.011 365.441 731.452
2013 Osmaniye 251.314 247.667 498.981
2013 Rize 162.918 165.287 328.205
2013 Sakarya 458.987 458.386 917.373
2013 Samsun 623.435 638.375 1.261.810
2013 Şanlıurfa 901.868 900.112 1.801.980
2013 Siirt 161.802 152.351 314.153
2013 Sinop 101.270 103.298 204.568
2013 Şırnak 246.547 228.708 475.255
2013 Sivas 311.798 312.026 623.824
2013 Tekirdağ 450.149 424.326 874.475
2013 Tokat 297.166 301.542 598.708
2013 Trabzon 374.562 383.675 758.237
2013 Tunceli 47.639 37.789 85.428
2013 Uşak 172.573 173.935 346.508
2013 Van 545.479 524.634 1.070.113
2013 Yalova 110.142 109.980 220.122
2013 Yozgat 221.989 222.222 444.211
2013 Zonguldak 296.910 304.657 601.567

Yıllara göre Kadın- Erkek Dağılımı

Yıl Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Toplam Nüfus
2013 38.473.360 38.194.504 76.667.864
2012 37.956.168 37.671.216 75.627.384
2011 37.532.954 37.191.315 74.724.269
2010 37.043.182 36.679.806 73.722.988
2009 36.462.470 36.098.842 72.561.312
2008 35.901.154 35.615.946 71.517.100
2007 35.376.533 35.209.723 70.586.256
      

Üzüm bağlarının verimliliğini artıran akıllı robot

“Bu küçük robot 45 derece eğimli arazilere bile tırmanıp üzüm bağlarının haritasını dahi çıkarabiliyor. Bu aygıtı icat edenler bu durum...